Periscope radar
ST
General
| Short name | ST |
|---|---|
| NATO reporting name | |
| Generation | 0 |
| Display | periscope |
Search & tracking
| Air search | No |
|---|---|
| 3D air search | No |
| Surface search | No |
| Height finding | No |
Weapons & EW
| Fire control | No |
|---|---|
| Missile tracking | No |
| Bombing | No |
| RWR | No |
| Radio direction finder | No |
RF characteristics
| Frequency (kHz) | 9,375,000 |
|---|---|
| Min frequency (kHz) | 0 |
| Max frequency (kHz) | 0 |
| Pulse width (ns) | 500 |
| PRF (Hz) | 1,000 |
Antenna & power
| Air transmit power | 0.0 |
|---|---|
| Air antenna gain | 0.0 |
| Surface transmit power | 25.0 |
| Surface antenna gain | 100.0 |
| Azimuth (°) | 2.5 |
| Elevation (°) | 0.0 |
Notes
| Comment | periscope ranging radar, one row for every observation periscope |
|---|