Andromeda

Type AKA
Country USA
Displacement (t) 6,761
Length (m) 140.0
Beam (m) 19.0
Draft (m) 8.0
Height (m) 15.8
Max speed (kn) 16.5

Individual hulls (16)

Name Short name Country Commissioned Decommissioned Remark
AKA-100 Oglethorpe USS Oglethorpe USA 1945-06-06 1968-05-21
AKA-19 Thuban USS Thuban USA 1943-06-10 1967-08-01
AKA-20 Virgo USS Virgo USA 1966-08-19 1971-02-18
AKA-53 Achernar USS Achernar USA 1944-01-31 1963-07-01
AKA-54 Algol USS Algol USA 1961-11-17 1970-07-23
AKA-56 Arneb USS Arneb USA 1949-03-19 1971-08-12
AKA-57 Capricornus USS Capricornus USA 1950-10-12 1970-02-10
AKA-58 Chara USS Chara USA 1966-06-25 1972-03-10
AKA-61 Muliphen USS Muliphen USA 1944-10-23 1970-08-28
AKA-88 Uvalde USS Uvalde USA 1961-11-19 1968-12-01
AKA-91 Whitley USS Whitley USA
AKA-92 Wyandot USS Wyandot USA 1961-11-01 1975-10-31
AKA-93 Yancey USS Yancey USA 1961-11-17 1971-01-20
AKA-94 Winston USS Winston USA 1961-11-24 1969-11-01
AKA-96 Mathews USS Mathews USA 1952-02-16 1968-10-31
AKA-97 Merrick USS Merrick USA 1952-01-19 1969-09-07