L'Inflexible (1985)
L'Inflexible
| Type | SSBN |
|---|---|
| Country | France |
| Displacement (t) | 8,000 |
| Length (m) | 128.0 |
| Beam (m) | 10.6 |
| Draft (m) | 10.0 |
| Height (m) | 10.6 |
| Max speed submerged (kn) | 25.0 |
| Max speed surfaced (kn) | 20.0 |
| Max safe depth (m) | 305 |
| Endurance (days) | 60 |
| Nuclear reactors | 1 |
Individual hulls (1)
| Name | Short name | Country | Commissioned | Decommissioned | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| S615 Inflexible | Inflexible | France | 1985-04-01 | 2008-01-01 |