Project 627
| Type | SSN |
|---|---|
| Soviet designation | PLA |
| NATO reporting name | November |
| Country | USSR |
| Displacement (t) | 4,096 |
| Length (m) | 107.3 |
| Beam (m) | 7.9 |
| Draft (m) | 5.7 |
| Height (m) | 7.9 |
| Max speed submerged (kn) | 28.0 |
| Max speed surfaced (kn) | 15.2 |
| Max safe depth (m) | 241 |
| Endurance (days) | 60 |
| Nuclear reactors | 2 |
| Titanium hull | No |
| Class year | 1959 |
Individual hulls (1)
| Name | Short name | Country | Commissioned | Decommissioned | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| K-3 | K-3 | USSR | 1958-12-17 | 1989-03-14 |