SSN 637 Sturgeon (1970)

SSN 637

Type SSN
Country USA
Displacement (t) 4,780
Length (m) 89.1
Beam (m) 9.7
Draft (m) 7.4
Height (m) 9.7
Max speed submerged (kn) 25.0
Max speed surfaced (kn) 15.0
Max safe depth (m) 305
Endurance (days) 70
Nuclear reactors 1
Titanium hull No
Class year 1967

Individual hulls (28)

Name Short name Country Commissioned Decommissioned Remark
SSN-637 Sturgeon USS Sturgeon USA 1971-01-01 1982-01-01
SSN-638 Whale USS Whale USA 1972-01-01 1980-01-01
SSN-639 Tautog USS Tautog USA 1976-01-01 1997-03-01
SSN-646 Grayling USS Grayling USA 1974-06-01 1980-01-01
SSN-647 Pogy USS Pogy USA 1974-01-01 1999-06-11
SSN-648 Aspro USS Aspro USA 1976-01-01 1995-03-31
SSN-649 Sunfish USS Sunfish USA 1969-03-15 1980-01-01
SSN-650 Pargo USS Pargo USA 1973-01-01 1987-01-01
SSN-651 Queenfish USS Queenfish USA 1976-01-01 1992-04-14
SSN-652 Puffer USS Puffer USA 1976-01-01 1996-07-12
SSN-653 Ray USS Ray USA 1972-01-01 1982-01-01
SSN-660 Sand Lance USS Sand Lance USA 1971-09-25 1983-01-01
SSN-661 Lapon USS Lapon USA 1974-01-01 1983-01-01
SSN-662 Gurnard USS Gurnard USA 1976-01-01 1995-04-28
SSN-663 Hammerhead USS Hammerhead USA 1971-01-01 1981-01-01
SSN-664 Sea Devil USS Sea Devil USA 1969-01-30 1982-01-01
SSN-665 Guitarro USS Guitarro USA 1976-01-01 1992-05-29
SSN-666 Hawkbill USS Hawkbill USA 1976-01-01 2000-03-15
SSN-667 Bergall USS Bergall USA 1969-06-13 1983-01-01
SSN-668 Spadefish USS Spadefish USA 1969-08-14 1984-01-01
SSN-669 Seahorse USS Seahorse USA 1969-09-19 1985-01-01
SSN-670 Finback USS Finback USA 1970-02-04 1985-01-01
SSN-672 Pintado USS Pintado USA 1976-01-01 1985-01-01
SSN-673 Flying Fish USS Flying Fish USA 1970-04-29 1985-01-01
SSN-674 Trepang USS Trepang USA 1970-08-14 1985-01-01
SSN-675 Bluefish USS Bluefish USA 1971-01-08 1985-01-01
SSN-676 Billfish USS Billfish USA 1971-03-12 1985-01-01
SSN-677 Drum USS Drum USA 1976-01-01 1985-01-01