Default Quiet SSN 2nd Gen
Default SSN 2
| Type | SSN |
|---|---|
| Displacement (t) | 4,310 |
| Length (m) | 84.9 |
| Beam (m) | 9.6 |
| Draft (m) | 7.7 |
| Height (m) | 9.6 |
| Max speed submerged (kn) | 28.0 |
| Max speed surfaced (kn) | 15.0 |
| Max safe depth (m) | 305 |
| Endurance (days) | 70 |
| Nuclear reactors | 1 |
| Titanium hull | No |
| Class year | 1962 |
Individual hulls (0)
No individual hulls recorded for this class.