Project 701
| Type | SSBN |
|---|---|
| Soviet designation | PLARB |
| NATO reporting name | Hotel III |
| Country | USSR |
| Displacement (t) | 6,400 |
| Length (m) | 129.8 |
| Beam (m) | 9.2 |
| Draft (m) | 7.7 |
| Height (m) | 9.2 |
| Max speed submerged (kn) | 23.3 |
| Max speed surfaced (kn) | 15.0 |
| Max safe depth (m) | 219 |
| Endurance (days) | 50 |
| Nuclear reactors | 2 |
| Titanium hull | No |
| Class year | 1973 |
Individual hulls (1)
| Name | Short name | Country | Commissioned | Decommissioned | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| K-145 | K-145 | USSR | 1976-12-19 | 1989-10-03 |