85RU Rastrub
ASW
ASUW
ASUW (surface-to-surface)
Cmd/TIRH
Gen 3
USSR
General
| Type | ASUW (surface-to-surface) |
|---|---|
| Country | USSR |
| NATO name | SS-N-14d Silex |
| Short name | 85RU Rastrub |
| Guidance | Cmd/TIRH |
| Generation | 3 |
Performance
| Surface range (nm) | 28.0 |
|---|---|
| Min range (nm) | 5.4 |
| Speed (kn) | 627 |
| Damage | 37 |
Guidance & sensors
| Radar cross section | 2.00 |
|---|
Capabilities
| ASW | Yes |
|---|---|
| ASUW | Yes |