Project 661 Anchar
Project 661
| Type | SSGN |
|---|---|
| Soviet designation | PLARK |
| NATO reporting name | Papa |
| Country | USSR |
| Displacement (t) | 6,750 |
| Length (m) | 106.9 |
| Beam (m) | 11.5 |
| Draft (m) | 8.1 |
| Height (m) | 11.5 |
| Max speed submerged (kn) | 44.7 |
| Max speed surfaced (kn) | 16.0 |
| Max safe depth (m) | 320 |
| Endurance (days) | 60 |
| Propeller | 2 x 5 bladed propellers |
| Nuclear reactors | 2 |
| Titanium hull | Yes |
| Navigation system | Sigma-661 (Automatic Dead Reckoning) |
| Class year | 1969 |
Sensors
Sonar (8)
| Name | Type | Platform | Passive range (km) | Active range (km) |
|---|---|---|---|---|
| MG-25 | com | sub | — | — |
| MG-43 Gorizont | ssp | — | — | |
| MG-509 Radian | Mine detection | sub | — | 1.3 |
| MGK-300 Rubin Active | Hull | sub | — | 4.3 |
| MGK-300 Rubin Cylindrical | Cylindrical | sub | 1.7 | — |
| MGK-300 Rubin flank array | Flank | sub | 2.1 | — |
| MGK-300 Rubin OGS | Active Intercept | — | — | |
| NEL-6 | Echo sounder | sub | — | — |
Radar (3)
| Name | NATO name | Air search | Surface search | Fire control |
|---|---|---|---|---|
| MRP-21 Zaliv-P | — | — | — | |
| RLK-101 Albatros | Snoop Tray 1 | — | Yes | — |
| Zavesa-P | — | — | — |
Launchers (3)
| Name | Tubes | Fire control | Max launch depth (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
533mm Torpedo Tube (forward) |
4 |
Ladoga-P-661 |
250 |
|
|||
| VIPS | 2 | — | 250 | ||||
Extendable devices (7)
| Name | NATO name | Capabilities | Max depth (m) | Max speed (kn) |
|---|---|---|---|---|
| Bow hydroplanes | — | Bow hydroplanes | — | 7.5 |
| Iskra-1 Radio antenna | — | Radio (LF, MF, HF), Radio navigation | — | 7.5 |
| MRP-21 Zaliv-P ESM | — | ESM | — | 7.5 |
| PZNS-10 Search periscope | — | Periscope (observation) | — | 7.5 |
| RKP | — | Snorkel | — | 7.5 |
| RLK-101 Albatross Radar | — | Radar | — | 7.5 |
| Veslo-P RDF | — | Direction finder | — | 7.5 |
Individual hulls (1)
| Name | Short name | Country | Start date | End date | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| K-162 | K-162 | USSR | 1969-12-31 (Commissioned) | 1989-03-14 (Decommissioned) | K-18, from 27.01.1965 - K-162, from 15.01.1978 - K-222 |