Project 641
Project 641 (1958)
| Type | SS |
|---|---|
| Soviet designation | PL |
| NATO reporting name | Foxtrot |
| Country | USSR |
| Displacement (t) | 2,475 |
| Length (m) | 91.3 |
| Beam (m) | 7.5 |
| Draft (m) | 5.1 |
| Height (m) | 11.8 |
| Max speed submerged (kn) | 16.0 |
| Max speed surfaced (kn) | 16.8 |
| Max safe depth (m) | 250 |
| Endurance (days) | 90 |
| Propeller | 3 x 6 bladed propellers |
| Diesel-electric | Yes |
| Titanium hull | No |
| Class year | 1957 |
Sensors
Sonar (6)
| Name | Type | Platform | Passive range (km) | Active range (km) |
|---|---|---|---|---|
| Beresta | ssp | — | — | |
| MG-13 Svet | Active Intercept | — | — | |
| MG-15 | com | sub | — | — |
| MG-200 Arktika | Hull | sub | — | 1.3 |
| NEL-5 | Echo sounder | sub | — | — |
| Tuloma | Hull | sub | 0.9 | — |
Radar (3)
| Name | NATO name | Air search | Surface search | Fire control |
|---|---|---|---|---|
| ARP-53 | — | — | — | |
| Flag | Snoop Plate | — | Yes | — |
| MRP-10 Nakat | — | — | — |
Launchers (3)
| Name | Tubes | Fire control | Max launch depth (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
533mm Torpedo Tube (forward) |
6 |
Leningrad-641 |
100 |
|
|||
| VIPS | 1 | — | 200 | ||||
Extendable devices (7)
| Name | NATO name | Capabilities | Max depth (m) | Max speed (kn) |
|---|---|---|---|---|
| ARP-53 RDF | — | Direction finder | — | 7.5 |
| Flag Radar | — | Radar | — | 7.5 |
| MRP-10 Nakat ESM | — | ESM | — | 7.5 |
| PA-10 Attack periscope | — | Periscope (attack) | — | 7.5 |
| PZN-10 Search periscope | — | Periscope (observation) | — | 7.5 |
| RDP | — | Snorkel | — | 7.5 |
| VAN-S Radio antenna | — | Radio (LF, MF, HF), Radio navigation | — | 7.5 |
Individual hulls (1)
| Name | Short name | Country | Start date | End date | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| B-94 | B-94 | USSR | 1958-12-25 (Commissioned) | 1990-04-19 (Decommissioned) |