Project 1124 Albatros
Project 1124
Project 1124P
| Type | FFL |
|---|---|
| Soviet designation | MPK |
| NATO reporting name | Grisha II |
| Country | USSR |
| Displacement (t) | 860 |
| Length (m) | 71.2 |
| Beam (m) | 10.2 |
| Draft (m) | 3.6 |
| Height (m) | 10.2 |
| Max speed (kn) | 36.0 |
| Endurance (days) | 10 |
Sensors
Sonar (2)
| Name | Type | Platform | Passive range (km) | Active range (km) |
|---|---|---|---|---|
| MG-322 Argun | Hull | surf | 0.4 | 1.7 |
| MG-339 Shelon | VDS | surf | 0.4 | 1.7 |
Radar (4)
| Name | NATO name | Air search | Surface search | Fire control |
|---|---|---|---|---|
| ARP-50R | — | — | — | |
| Bizan-4B | — | — | — | |
| Don | — | Yes | — | |
| MR-302 Rubka | Strut Curve | Yes | Yes | — |
Launchers (7)
| Name | Tubes | ||
|---|---|---|---|
12 x RBU 6000 (projector) |
12 |
|
|
12 x RBU 6000 (projector) |
12 |
|
|
2 x 57mm AK-725 (forward) |
2 |
|
|
| 2 x 57mm AK-725 (aft) | 2 | ||
DC Rail (rail) |
1 |
|
|
Individual hulls (12)
| Name | Short name | Country | Start date | End date | Remark | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almaz | Almaz | USSR | 1975-12-31 (Commissioned) | 1997-05-23 (Decommissioned) | |||||||
| Brilliant | Brilliant | USSR | 1973-12-25 (Commissioned) | 1995-03-13 (Decommissioned) | |||||||
| Dnepr | Dnepr | USSR | 1976-12-31 (Commissioned) | 1992-06-30 (To Ukraine, TODO) | |||||||
| Dozorny | Dozorny | USSR | 1985-12-26 (Commissioned) | 2009-01-01 (Decommissioned) | |||||||
| Izmail | Izmail | USSR | 1980-12-28 (Commissioned) | 1992-06-30 (To Ukraine, TODO) | |||||||
| Izumrud | Izumrud | USSR | 1974-12-28 (Commissioned) | — | |||||||
| Nadezhny | Nadezhny | USSR | 1984-09-20 (Commissioned) | 2002-01-01 (Decommissioned) | |||||||
Predanny |
Predanny |
USSR |
1983-09-30 (Commissioned) |
2002-01-01 (Decommissioned) |
|
|
|||||
Provorny |
Provorny |
USSR |
1982-12-30 (Commissioned) |
1998-08-04 (Decommissioned) |
|
|
|||||
| Rubin | Rubin | USSR | 1975-12-31 (Commissioned) | 1992-06-15 (Decommissioned) | |||||||
| Sapfir | Sapfir | USSR | 1978-07-31 (Commissioned) | 1998-06-13 (Decommissioned) | |||||||
| Zhemchug | Zhemchug | USSR | 1974-08-30 (Commissioned) | 1995-10-04 (Decommissioned) | |||||||