Project 613

NATO: Whiskey

Project 613 (1965)

Project 613 (1965)
Type SS
Soviet designation PL
NATO reporting name Whiskey
Country USSR
Displacement (t) 1,350
Length (m) 76.0
Beam (m) 6.3
Draft (m) 5.0
Height (m) 6.3
Max speed submerged (kn) 13.0
Max speed surfaced (kn) 18.5
Max safe depth (m) 170
Endurance (days) 30
Propeller 2 x 4 bladed propellers
Diesel-electric Yes
Titanium hull No
Class year 1965

Sensors

Sonar (4)

Name Type Platform Passive range (km) Active range (km)
Beresta ssp
MG-10M Kola Hull sub 0.9
NEL-5 Echo sounder sub
Plutoniy Hull sub 0.9

Radar (3)

Name NATO name Air search Surface search Fire control
ARP-53
MRP-10 Nakat
RLK-101 Albatros Snoop Tray 1 Yes

Launchers (3)

Name Tubes Fire control Max launch depth (m)
533mm Torpedo Tube (forward) 4 L4-2 70
Attack
Mine
533mm Torpedo Tube (aft) 2 L4-2 70
IP-VIPS 1 200

Extendable devices (7)

Name NATO name Capabilities Max depth (m) Max speed (kn)
ARP-53 RDF Direction finder 7.5
Attack periscope Periscope (attack) 7.5
MRP-10 Nakat ESM ESM 7.5
RDP Snorkel 7.5
RLK-101 Albatros Radar Radar 7.5
Search periscope Periscope (observation) 7.5
VAN Radio antenna Radio (LF, MF, HF), Radio navigation 7.5

Individual hulls (122)

Name Short name Country Start date End date Remark
S-100 S-100 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-143 S-143 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-144 S-144 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-146 S-146 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-147 S-147 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1980-06-22 (Training stations, UTS-552)
S-148 S-148 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1980-06-22 (Training stations, UTS-161)
S-150 S-150 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1980-06-22 (Training stations, UTS-577)
S-157 S-157 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
  • Red Banner Northern Fleet: 1968-01-01 – 1970-01-01
  • Black Sea Fleet: 1970-01-01 – 1990-04-19
S-159 S-159 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1983-06-07 (Decommissioned)
S-163 S-163 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-165 S-165 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1980-06-22 (Training stations)
  • Red Banner Northern Fleet: 1969-01-01 – 1971-01-01
  • Black Sea Fleet: 1971-01-01 – 1980-06-22 (Training stations)
S-166 S-166 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1989-02-07 (Decommissioned)
S-169 S-169 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1980-06-22 (Training stations)
S-170 S-170 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1980-06-22 (Training stations)
S-173 S-173 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1977-07-18 (Floating battery recharging stations)
S-174 S-174 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1977-07-18 (Floating battery recharging stations)
S-175 S-175 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1970-05-25 (Floating battery recharging stations)
S-177 S-177 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1980-06-22 (Decommissioned)
S-179 S-179 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-180 S-180 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1966-04-29 (Training stations, UTS-36)
S-181 S-181 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1987-07-30 (Decommissioned)
  • Red Banner Northern Fleet: 1966-01-01 – 1973-01-01
  • Twice Red Banner Baltic Fleet: 1974-01-01 – 1987-07-30 (Decommissioned)
S-182 S-182 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1984-12-12 (Decommissioned)
S-185 S-185 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1973-01-01 (Modernization to "Project 613V")
S-186 S-186 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1982-04-19 (Decommissioned)
  • Red Banner Northern Fleet: 1968-01-01 – 1975-01-01
  • Black Sea Fleet: 1975-01-01 – 1982-04-19 (Decommissioned)
S-192 S-192 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1986-01-01 (Decommissioned)
S-193 S-193 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1966-04-29 (Training stations, UTS-37)
S-194 S-194 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1973-01-01 (Modernization to "Project 613V")
S-195 S-195 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1973-01-01 (Modernization to "Project 613V")
S-196 S-196 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1983-04-29 (Training stations, UTS-466)
S-197 S-197 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1973-01-01 (Modernization to "Project 613V")
S-198 S-198 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1983-08-12 (Decommissioned)
S-199 S-199 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1982-01-01 (Decommissioned)
  • Red Banner Northern Fleet: 1967-01-01 – 1975-01-01
  • Black Sea Fleet: 1975-01-01 – 1982-01-01 (Decommissioned)
S-200 S-200 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-217 S-217 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-220 S-220 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1983-06-07 (Target ship, SM-442)
S-221 S-221 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-222 S-222 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1973-01-01 (Modernization to "Project 613V")
S-224 S-224 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1983-01-01 (Decommissioned)
S-230 S-230 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-231 S-231 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-232 S-232 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-234 S-234 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-237 S-237 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-238 S-238 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-240 S-240 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-243 S-243 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1991-06-24 (Decommissioned)
S-246 S-246 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-250 S-250 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-261 S-261 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-262 S-262 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-263 S-263 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1980-06-22 (Training stations, UTS-383)
S-264 S-264 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-267 S-267 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1989-01-01 (Decommissioned)
  • Red Banner Northern Fleet: 1969-01-01 – 1971-01-01
  • Twice Red Banner Baltic Fleet: 1971-01-01 – 1989-01-01 (Decommissioned)
S-268 S-268 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (TODO: check end date, decom)
S-269 S-269 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-271 S-271 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1980-06-22 (TODO: check end date, decom)
S-272 S-272 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1981-07-15 (TODO: check end date, decom)
S-273 S-273 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1989-01-01 (Decommissioned)
  • Red Banner Northern Fleet: 1966-01-01 – 1969-01-01
  • Twice Red Banner Baltic Fleet: 1969-01-01 – 1989-01-01 (Decommissioned)
S-274 S-274 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1980-01-01 (TODO: check end date, decom)
  • Red Banner Northern Fleet: 1968-01-01 – 1970-01-01
  • Black Sea Fleet: 1970-01-01 – 1980-01-01 (TODO: check end date, decom)
S-275 S-275 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1982-01-01 (TODO: check end date, decom)
  • Red Banner Northern Fleet: 1967-01-01 – 1970-01-01
  • Red Banner Pacific Fleet: 1970-01-01 – 1982-01-01 (TODO: check end date, decom)
S-276 S-276 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1983-01-01 (TODO: check end date, decom)
S-277 S-277 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-280 S-280 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1971-01-01 (TODO: export to Egypt)
S-281 S-281 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-282 S-282 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-284 S-284 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
  • Red Banner Northern Fleet: 1965-01-01 – 1970-01-01
  • Black Sea Fleet: 1970-01-01 – 1990-04-19 (Decommissioned)
S-285 S-285 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
  • Red Banner Northern Fleet: 1967-01-01 – 1971-01-01
  • Twice Red Banner Baltic Fleet: 1971-01-01 – 1990-04-19 (Decommissioned)
S-286 S-286 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-287 S-287 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
  • Red Banner Northern Fleet: 1967-01-01 – 1972-01-01
  • Black Sea Fleet: 1972-01-01 – 1990-04-19 (Decommissioned)
S-288 S-288 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-289 S-289 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
  • Twice Red Banner Baltic Fleet: 1969-01-01 – 1980-01-01
  • Black Sea Fleet: 1980-01-01 – 1990-04-19 (Decommissioned)
S-291 S-291 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-293 S-293 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-295 S-295 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-07-28 (Decommissioned)
S-296 S-296 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-07-01 (Decommissioned)
  • Red Banner Northern Fleet: 1968-01-01 – 1973-06-28
  • Black Sea Fleet: 1973-06-28 – 1990-07-01 (Decommissioned)
S-297 S-297 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1983-01-01 (Decommissioned)
S-300 S-300 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1987-01-01 (Decommissioned)
S-325 S-325 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1966-01-01 (TODO: export to North Korea)
S-327 S-327 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-328 S-328 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1966-01-01 (TODO: export to North Korea)
S-329 S-329 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1987-01-01 (Decommissioned)
  • Red Banner Northern Fleet: 1966-01-01 – 1968-01-01
  • Twice Red Banner Baltic Fleet: 1968-01-01 – 1987-01-01 (Decommissioned)
S-338 S-338 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1987-01-01 (Decommissioned)
  • Black Sea Fleet: 1969-01-01 – 1979-01-01
  • Twice Red Banner Baltic Fleet: 1978-01-01 – 1987-01-01 (Decommissioned)
S-339 S-339 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-340 S-340 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-341 S-341 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-342 S-342 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-343 S-343 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-344 S-344 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-345 S-345 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1988-07-17 (Decommissioned)
  • Red Banner Northern Fleet: 1968-01-01 – 1972-01-01
  • Twice Red Banner Baltic Fleet: 1972-01-01 – 1988-07-17 (Decommissioned)
S-346 S-346 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-347 S-347 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1978-11-01 (Decommissioned)
S-348 S-348 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-349 S-349 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-374 S-374 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-375 S-375 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-376 S-376 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-377 S-377 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
  • Red Banner Northern Fleet: 1968-01-01 – 1970-01-01
  • Black Sea Fleet: 1970-01-01 – 1990-04-19 (Decommissioned)
S-378 S-378 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-379 S-379 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-380 S-380 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1971-01-01 (TODO: export to Egypt)
  • Red Banner Northern Fleet: 1968-01-01 – 1969-08-15
  • Twice Red Banner Baltic Fleet: 1969-08-15 – 1971-01-01 (TODO: export to Egypt)
S-381 S-381 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1989-01-01 (Decommissioned)
  • Red Banner Northern Fleet: 1967-01-01 – 1969-08-15
  • Twice Red Banner Baltic Fleet: 1969-08-15 – 1989-01-01 (Decommissioned)
S-382 S-382 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
  • Red Banner Northern Fleet: 1967-01-01 – 1968-01-01
  • Black Sea Fleet: 1968-01-01 – 1990-04-19 (Decommissioned)
S-383 S-383 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-384 S-384 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1994-07-05 (Decommissioned)
S-45 S-45 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1977-07-18 (Decommissioned)
S-61 S-61 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1978-04-19 (Decommissioned)
S-62 S-62 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-64 S-64 USSR 1968-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1977-07-18 (Floating battery recharging stations, RZS-117)
S-65 S-65 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-68 S-68 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-71 S-71 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1973-06-26 (Training stations, UTS-372)
S-75 S-75 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1966-01-01 (TODO: export to North Korea)
S-76 S-76 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-77 S-77 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1988-07-17 (Decommissioned)
S-78 S-78 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-87 S-87 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-89 S-89 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-90 S-90 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-95 S-95 USSR 1965-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1984-12-12 (Decommissioned)
S-96 S-96 USSR 1966-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-97 S-97 USSR 1967-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)
S-98 S-98 USSR 1969-01-01 (Modernization from "Project 613 (1960)") 1990-04-19 (Decommissioned)