Project 68bis
Project 68A
| Type | CL |
|---|---|
| Soviet designation | KR |
| NATO reporting name | Sverdlov (mod4) |
| Country | USSR |
| Displacement (t) | 14,600 |
| Length (m) | 210.0 |
| Beam (m) | 22.0 |
| Draft (m) | 7.4 |
| Height (m) | 22.0 |
| Max speed (kn) | 32.0 |
| Endurance (days) | 30 |
Sensors
Sonar (1)
| Name | Type | Platform | Passive range (km) | Active range (km) |
|---|---|---|---|---|
| Tamir 5N | Hull | surf | 0.4 | 0.9 |
Radar (2)
| Name | NATO name | Air search | Surface search | Fire control |
|---|---|---|---|---|
| Don | — | Yes | — | |
| MR-510 Kil'-U | Big Net | Yes | Yes | — |
Launchers (32)
| Name | Tubes | ||
|---|---|---|---|
| 2 x 100mm SM-5-1s (port) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (port) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (port) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (starboard) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (starboard) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 3 x 152mm MK-5-bis (forward) | 3 | ||
| 3 x 152mm MK-5-bis (forward) | 3 | ||
| 3 x 152mm MK-5-bis (aft) | 3 | ||
| 3 x 152mm MK-5-bis (aft) | 3 | ||
| 30mm AK-230 (port) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (port) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (port) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (port) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (starboard) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (starboard) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (starboard) | 1 | ||
| 30mm AK-230 (starboard) | 1 | ||
5 x 533mm Torpedo (port) |
5 |
|
|
5 x 533mm Torpedo (starboard) |
5 |
|
|
Towed devices (1)
| Name | Type | NATO name | Towed decoy | Capabilities | Cable (m) | Depth (m) | Speed (kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKA Towed decoy | Towed decoy | — | OKA-1 | — | — | — | — |
Individual hulls (4)
| Name | Short name | Country | Start date | End date | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| Admiral Ushakov | Admiral Ushakov | USSR | 1978-12-29 (Modernization from "Project 68bis (mod2)") | 1987-09-16 (Decommissioned) | |
| Alexandr Suvorov | Alexandr Suvorov | USSR | 1979-01-01 (Modernization from "Project 68bis") | 1989-12-15 (Decommissioned) | |
| Mikhail Kutuzov | Mikhail Kutuzov | USSR | 1986-04-30 (Modernization from "Project 68bis (mod8)") | 1998-08-28 (Decommissioned) | |
| Oktyabrskaya Revolutsiya | Oktyabrskaya Revolutsiya | USSR | 1976-12-15 (Modernization from "Project 68bis (mod1)") | 1987-09-16 (Decommissioned) |