Project 68bis
Project 68bis
| Type | CL |
|---|---|
| Soviet designation | KR |
| NATO reporting name | Sverdlov |
| Country | USSR |
| Displacement (t) | 13,230 |
| Length (m) | 210.0 |
| Beam (m) | 22.0 |
| Draft (m) | 7.4 |
| Height (m) | 22.0 |
| Max speed (kn) | 32.7 |
| Endurance (days) | 30 |
Sensors
Sonar (1)
| Name | Type | Platform | Passive range (km) | Active range (km) |
|---|---|---|---|---|
| Tamir 5N | Hull | surf | 0.4 | 0.9 |
Radar (3)
Launchers (28)
| Name | Tubes | ||
|---|---|---|---|
| 2 x 100mm SM-5-1s (port) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (port) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (port) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (starboard) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (starboard) | 2 | ||
| 2 x 100mm SM-5-1s (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (port) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 2 x 37mm V-11 (starboard) | 2 | ||
| 3 x 152mm MK-5-bis (forward) | 3 | ||
| 3 x 152mm MK-5-bis (forward) | 3 | ||
| 3 x 152mm MK-5-bis (aft) | 3 | ||
| 3 x 152mm MK-5-bis (aft) | 3 | ||
5 x 533mm Torpedo (port) |
5 |
|
|
5 x 533mm Torpedo (starboard) |
5 |
|
|
Towed devices (1)
| Name | Type | NATO name | Towed decoy | Capabilities | Cable (m) | Depth (m) | Speed (kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKA Towed decoy | Towed decoy | — | OKA-1 | — | — | — | — |
Individual hulls (14)
| Name | Short name | Country | Start date | End date | Remark | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Ushakov |
Admiral Ushakov |
USSR |
1953-09-08 (Commissioned) |
1966-10-16 (Modernization to "Project 68bis (mod2)") |
|
|
|||||
Admiral Lazarev |
Admiral Lazarev |
USSR |
1953-12-30 (Commissioned) |
1986-10-12 (Decommissioned) |
|
|
|||||
| Admiral Nakhimov | Admiral Nakhimov | USSR | 1953-03-27 (Commissioned) | 1960-07-29 (Decommissioned) | |||||||
Admiral Senyavin |
Admiral Senyavin |
USSR |
1954-11-30 (Commissioned) |
1966-12-31 (Modernization to "Project 68U2") |
|
|
|||||
Alexandr Suvorov |
Alexandr Suvorov |
USSR |
1953-12-31 (Commissioned) |
1973-03-15 (Modernization to "Project 68A") |
|
|
|||||
| Alexandr Nevskiy | Alexandr Nevskiy | USSR | — | — | |||||||
| Dmitriy Pozharskiy | Dmitriy Pozharskiy | USSR | — | — | |||||||
| Dzerzhinskiy | Dzerzhinskiy | USSR | 1952-08-18 (Commissioned) | 1957-10-15 (Decommissioned) | |||||||
| Mikhail Kutuzov | Mikhail Kutuzov | USSR | — | — | |||||||
| Murmansk | Murmansk | USSR | — | — | |||||||
| Oktyabrskaya Revolutsiya | Oktyabrskaya Revolutsiya | USSR | — | — | |||||||
Ordzhonikidze |
Ordzhonikidze |
USSR |
1952-08-18 (Commissioned) |
1963-01-24 (Export to Indonesia, Irian 201) |
|
|
|||||
| Sverdlov | Sverdlov | USSR | — | — | |||||||
| Zhdanov | Zhdanov | USSR | 1952-12-31 (Commissioned) | 1965-10-01 (Modernization to "Project 68U1") | |||||||